Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 489 29.58% 233 14.10% 256 15.49%
2 SLTA / SEDERAJAT 340 20.57% 191 11.55% 149 9.01%
3 SLTP/SEDERAJAT 287 17.36% 152 9.20% 135 8.17%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 260 15.73% 104 6.29% 156 9.44%
5 TIDAK / BELUM SEKOLAH 250 15.12% 126 7.62% 124 7.50%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 16 0.97% 7 0.42% 9 0.54%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 0.42% 1 0.06% 6 0.36%
8 DIPLOMA I / II 4 0.24% 2 0.12% 2 0.12%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1653 100% 816 49.36% 837 50.64%

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Tegaren

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung